Wetter
in Hirschegg
| Heute, 16.02.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | Schneefall | Schneefall | Schneefall |
| Temperatur | -3 °C | -5 °C | -6 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 71 % | 66 % | 67 % |
| Windgeschwindigkeit | 120 km/h | 87 km/h | 100 km/h |
| Windrichtung |
Wettervorhersage für die kommenden 4 Tage.
| Dienstag, 17.02.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | Schneefall | Schneefall | Schneefall |
| Temperatur | -7 °C | -6 °C | -7 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 71 % | 67 % | 56 % |
| Windgeschwindigkeit | 100 km/h | 80 km/h | 87 km/h |
| Windrichtung |
| Mittwoch, 18.02.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | Schneefall | Bedeckt | Bedeckt |
| Temperatur | -8 °C | -6 °C | -4 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 45 % | 31 % | 16 % |
| Windgeschwindigkeit | 53 km/h | 47 km/h | 53 km/h |
| Windrichtung |
| Donnerstag, 19.02.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | Sonnig | Schneefall | Nebel |
| Temperatur | -3 °C | -3 °C | -6 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 23 % | 45 % | 38 % |
| Windgeschwindigkeit | 47 km/h | 33 km/h | 33 km/h |
| Windrichtung |
| Freitag, 20.02.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | Bedeckt | Bedeckt | Sonnig |
| Temperatur | -7 °C | -5 °C | -6 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 34 % | 24 % | 18 % |
| Windgeschwindigkeit | 33 km/h | 20 km/h | 27 km/h |
| Windrichtung |
Bei uns ist das
Sommer-Bergbahnticket
inklusive
Sommer-Bergbahnticket
inklusive
Selbstversorgerhütte
für bis zu 24 Personen
für bis zu 24 Personen
© 2017 by Werbewind
- die Agentur
