Wetter
in Hirschegg
| Heute, 09.02.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | Sonnig | Sonnig | Sonnig |
| Temperatur | -1 °C | 0 °C | -1 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 1 % | 1 % | 1 % |
| Windgeschwindigkeit | 27 km/h | 13 km/h | 33 km/h |
| Windrichtung |
Wettervorhersage für die kommenden 4 Tage.
| Dienstag, 10.02.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | Bedeckt | Sonnig | Sonnig |
| Temperatur | -1 °C | 1 °C | 1 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 3 % | 8 % | 15 % |
| Windgeschwindigkeit | 67 km/h | 60 km/h | 73 km/h |
| Windrichtung |
| Mittwoch, 11.02.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | Schneefall | Schneefall | Nebel |
| Temperatur | -0 °C | -1 °C | -1 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 58 % | 51 % | 35 % |
| Windgeschwindigkeit | 113 km/h | 100 km/h | 93 km/h |
| Windrichtung |
| Donnerstag, 12.02.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | Schneefall | Schneefall | Schneefall |
| Temperatur | -1 °C | -2 °C | -3 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 43 % | 60 % | 62 % |
| Windgeschwindigkeit | 93 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
| Windrichtung |
| Freitag, 13.02.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | Schneefall | Schneefall | Schneefall |
| Temperatur | -4 °C | -5 °C | -7 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 53 % | 49 % | 46 % |
| Windgeschwindigkeit | 107 km/h | 87 km/h | 53 km/h |
| Windrichtung |
Bei uns ist das
Sommer-Bergbahnticket
inklusive
Sommer-Bergbahnticket
inklusive
Selbstversorgerhütte
für bis zu 24 Personen
für bis zu 24 Personen
© 2017 by Werbewind
- die Agentur
